Conversión de talla de sombrero
X-Pequeño | Pequeño | Medio | Grande | Extra grande | 2XL | 3XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla del sombrero | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Pulgadas | 20 1/4 | 20 5/8 | 21 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 3/8 | 23 3/4 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 |
Métrico | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
CÓMO DETERMINAR LA TALLA DE TU SOMBRERO
Usa una cinta métrica (o un trozo de cuerda que tendrás que sostener contra una cinta métrica) para determinar la longitud. Coloca la cuerda o la cinta alrededor de tu cabeza aproximadamente 1/8″ por encima de tu oreja, a la mitad de la frente, rodeando completamente tu cabeza. Sostén la cinta con firmeza, pero no demasiado fuerte. Básicamente, necesitas medir tu cabeza exactamente donde quedará el sombrero. Si tu medida está entre dos tallas, elige la siguiente talla más grande.
Conversión de tallas de botas para hombres
Tallas de EE. UU. | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas del Reino Unido | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Tallas europeas | 39 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 |
Pulgadas | 9,5″ | 9,625″ | 9,75″ | 9,9375″ | 10,125″ | 10,25″ | 10,4375″ | 10,5625″ | 10,75 | 10,9375″ | 11,125″ | 11,25″ | 11.5625″ | 11,875″ |
CENTÍMETRO | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.4 | 30.2 |
Conversión de tallas de botas de mujer
Tallas de EE. UU. | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas del Reino Unido | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Tallas europeas | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39 | 39,5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42,5 |
Pulgadas | 8,25″ | 8,5″ | 8,875″ | 8,875″ | 9.0625″ | 9,25″ | 9,375″ | 9,5″ | 9,6875″ | 9,875″ | 10″ | 10.1895″ | 10.3125″ |
CENTÍMETRO | 21 | 21.6 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 26.2 |